મોડલ | Ø | D(mm) | d(mm) | L(mm) | L1(mm) |
ડીએલ-10 | Ø8.5 | 9 | 6 | 68 | 28 |
ડીએલ-16 | Ø8.5 | 10 | 6 | 70 | 30 |
ડીએલ-25 | Ø8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 |
ડીએલ-35 | Ø10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 |
ડીએલ-50 | Ø10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 |
ડીએલ-70 | Ø12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 |
ડીએલ-95 | Ø12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 51 |
ડીએલ-120 | Ø14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 |
ડીએલ-150 | Ø14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 |
ડીએલ-185 | Ø16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 |
ડીએલ-240 | Ø16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 |
ડીએલ-300 | Ø18 | 34 | 24 | 160 | 65 |
ડીએલ-400 | Ø21 | 38 | 26 | 170 | 70 |
ડીએલ-500 | Ø21 | 47 | 29 | 190 | 75 |
ડીએલ-630 | Ø21 | 54 | 35 | 220 | 85 |
ડીએલ-800 | Ø21 | 60 | 38 | 250 | 100 |
1. સ્ક્રુ કડક હોવું જ જોઈએ.
2. કેબલ અને કોપર લગને સ્થાને દાખલ કરવું જોઈએ અને ક્રિમિંગ ટૂલ્સ વડે દબાવવું જોઈએ.