ટીન પ્લેટેડ કોપર,
પીવીસી ઇન્સ્યુલેટેડ કવર
વસ્તુ નંબર. | સામગ્રી જાડાઈ (MM) | પરિમાણ(MM) | રંગ | સ્પષ્ટીકરણ | ||||
D | b | F | L | H | ||||
FRD 1.25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 6.3 | 24.5 | 13.0 | લાલ | કંડક્ટર વિભાગ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=10A |
FRD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 6.3 | 24.5 | 14.0 | વાદળી | કંડક્ટર વિભાગ:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=15A |
FRD 2-195 | 0.4 | 5 | 7 | 25.5 | ||||
FRD 5.5-195 | 0.4 | 3.4 | 5 | 7 | 29.5 | 14.0 | પીળો | કંડક્ટર વિભાગ:4-6mm2 AWG: 12-10 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=24A |
વસ્તુ નંબર. | સામગ્રી જાડાઈ (MM) | પરિમાણ(MM) | રંગ | સ્પષ્ટીકરણ | ||||
D | d | F | L | H | ||||
MPD 1.25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | લાલ | કંડક્ટર વિભાગ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=10A |
MPD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | વાદળી | કંડક્ટર વિભાગ:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=15A |
MPD 2-195 | 0.4 | 5 | ||||||
MPD 5.5-195 | 0.4 | 4.3 | 5 | 12 | 25 | 13 | પીળો | કંડક્ટર વિભાગ:4-6mm2 AWG: 12-10 મહત્તમ વર્તમાન:I મહત્તમ.=24A |
1.આ સ્ક્રુ કડક હોવું જ જોઈએ.
2. કેબલ અને કોપર લગને સ્થાને દાખલ કરવું જોઈએ અને ક્રિમિંગ ટૂલ્સ વડે દબાવવું જોઈએ.